Oбщините в България с функциониращи центрове за услуги и информация на гражданите, 1998 - март 2006
Списък на общините в България с функциониращи центрове за услуги и информация на гражданите, 1998 - март 2006 | |||
ОБЛАСТ | ОБЩИНА | Финансова и техническа помощ | |
ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД | Петрич | собствен | 1 |
Благоевград | собствен | 2 | |
Гоце Делчев | собствен | 3 | |
Гърмен | собствен | 4 | |
Петрич | собствен | 5 | |
Разлог | собствен | 6 | |
Струмяни | собствен | 7 | |
Симитли | собствен | 8 | |
ОБЛАСТ БУРГАС | Айтос | собствен/ФАР | 9 |
Бургас | ФРМС/ААМР | 10 | |
Царево | собствен | 11 | |
Карнобат | собствен | 12 | |
ОБЛАСТ ВАРНА | Белослав | ФРМС/ААМР | 13 |
Варна | собствен | 14 | |
Долни чифлик | ФРМС/ААМР | 15 | |
Аврен | собствен | 16 | |
Провадия | ФРМС/ААМР | 17 | |
ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО | Велико Търново | ФРМС/ААМР | 18 |
Горна Оряховица | ФРМС/ААМР | 19 | |
Елена | ФРМС/ААМР | 20 | |
Свищов | ФРМС/ААМР | 21 | |
ОБЛАСТ ВИДИН | Видин | ФРМС/ААМР | 22 |
Кула | ФРМС/ААМР | 23 | |
ОБЛАСТ ВРАЦА | Бяла Слатина | ФРМС/ААМР | 24 |
Враца | ФРМС/ААМР | 25 | |
Козлодуй | ФРМС/ААМР | 26 | |
Мездра | ФРМС/ААМР | 27 | |
ОБЛАСТ ГАБРОВО | Габрово | собствен | 28 |
Дряново | ФРМС/ААМР | 29 | |
Севлиево | ШАРС/ФРМС | 30 | |
Трявна | ШАРС/ФРМС | 31 | |
ОБЛАСТ ДОБРИЧ | Балчик | собствен | 32 |
Добрич | ФРМС/ААМР | 33 | |
Каварна | собствен | 34 | |
ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ | Кърджали | собствен/МФ | 35 |
Черноочене | ФРМС/ААМР | ||
36 | |||
ОБЛАСТ ЛОВЕЧ | Ловеч | собствен | 37 |
Тетевен | ФРМС/ААМР | 38 | |
Троян | ФРМС/ААМР | 39 | |
Ябланица | ФРМС/ШАРС | 40 | |
Летница | ФРМС/ШАРС/РСО ЦСП | 41 | |
ОБЛАСТ МОНТАНА | Вълчедръм | ФРМС/ААМР | 42 |
Монтана | ФРМС/ААМР | 43 | |
Бойчиновци | собствен/консултиране ФРМС | 44 | |
Берковица | собствен/Красива България | 45 | |
ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК | Пазарджик | собствен -програма ДИСНИ/МФ | 46 |
Панагюрище | ФРМС/ААМР | 47 | |
Брацигово | собствен | 48 | |
ОБЛАСТ ПЕРНИК | Перник | собствен - в процес на завършване | 49 |
ОБЛАСТ ПЛЕВЕН | Кнежа | собствен/консултиране ФРМС | 50 |
Белене | собствен | 50 | |
Червен бряг | собствен | 51 | |
52 | |||
ОБЛАСТ ПЛОВДИВ | Пловдив централен | 53 | |
Асеновград | собствен -програма ДИСНИ/МФ | 54 | |
Раковски | в процес на изграждане | 55 | |
Калояново | собствен/ФРМС | 56 | |
Прикрепени файлове
Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems. www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected] |