ПРОЕКТИ НА ОБЩИНИ, ФИНАНСИРАНИ ПО ПРОГРАМА САПАРД НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | |||||
Община | Програма | Проект | Продължителност на проекта | Обща стойност на проекта (в лв.) | |
Община Брезово | Програма САПАРД | Реконструкция на четвъртокласен път IV-56024 "Бабек - Свежен" | Проектът стартира на 2 февруари 2004 г. | 1 925 091 | |
Община Марица | Програма САПАРД | Подобряване на междуселищен път с. Граф Игнатиево - с. Динк | Проектът стартира на 2 февруари 2004 г. | 878 437 | |
Община Раковски | Програма САПАРД | Рехабилитация на път - 7 км. | Проектът стартира на 2 февруари 2004 г. | 1 940 044 | |
Община Долни дъбник | Програма САПАРД | Рехабилитация на път Садовец - Бъркач | Проектът стартира на 2 февруари 2004 г. | 1 339 150 | |
Община Якоруда | Програма САПАРД | Реконструкция на четвъртокласен път | Проектът стартира на 29 юли 2004 г. | 3 497 531 | |
Община Кубрат | Програма САПАРД | Рехабилитация на четвъртокласен и околовръстен път | Проектът стартира на 29 юли 2004 г. | 3 841 899 | |
Община Павел баня | Програма САПАРД | Подобряване на междуселищна пътна мрежа | Проектът стартира на 29 юли 2004 г. | 2 363 812 | |
Община Стражица | Програма САПАРД | Подобряване на междуселищна пътна мрежа | Проектът стартира на 29 юли 2004 г. | 3 830 447 | |
Община Долни чифлик | Програма САПАРД | Подобряване на междуселищна пътна мрежа | Проектът стартира на 29 юли 2004 г. | 3 504 582 | |
Община Белоградчик | Програма САПАРД | Подобряване на пътна инфраструктура | Проектът стартира на 29 юли 2004 г. | 3 505 193 | |
Община Омуртаг | Програма САПАРД | Подобряване на съществуващи общински пътища | Проектът стартира на 29 юли 2004 г. | 3 621 156 | |
Община Минерални бани | Програма САПАРД | Подобряване на съществуващи общински пътища | Проектът стартира на 29 юли 2004 г. | 3 245 468 | |
Община Хитрино | Програма САПАРД | Подобряване на междуселищна пътна мрежа | Проектът стартира на 29 юли 2004 г. | 3 905 253 | |
Община Завет | Програма САПАРД | Подобряване на междуселищна пътна мрежа | Проектът стартира на 29 юли 2004 г. | 2 047 244 | |
Община Котел | Програма САПАРД | Реконструкция на четвъртокласен път | Проектът стартира на 29 юли 2004 г. | 3 909 557 | |
Община Стралджа | Програма САПАРД | Водоснабдяване група "Бакаджик", отклонение за с. Войника | Проектът стартира на 29 юли 2004 г. | 869 005 | |
Община Антоново | Програма САПАРД | Водоснабдяване на град Антоново от язовир "Ястребино" | Проектът стартира на 29 юли 2004 г. | 3 855 659 | |
Община Чепеларе | Програма САПАРД | Реконструкция на водопроводна мрежа - град Чепеларе | Проектът стартира на 2 декември 2004 г. | 1 832 023 | |
Община Стамболово | Програма САПАРД | Прикрепени файлове
Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems. www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected] |